النشره الجويه
راديو الخليل2/09/2010
السبت: 04/09/2010: يكون الجو صيفياً عادياً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: 05/09/2010: يكون الجو صيفياً عادياً ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة والتي تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة
| المدينة | اليوم | غدا | بعد غد | المدينة | اليوم | غدا | بعد غد |
| القدس | 27-18 | 29-20 | 31-22 | بيت لحم | 27-18 | 29-20 | 31-22 |
| رام الله | 26-18 | 28-19 | 30-21 | طولكرم | 30-22 | 32-24 | 33-26 |
| نابلس | 28-20 | 30-22 | 32-23 | قلقيلية | 30-22 | 32-24 | 33-26 |
| جنين | 32-24 | 34-26 | 36-27 | سلفيت | 27-18 | 29-20 | 31-22 |
| طوباس | 32-24 | 34-26 | 36-27 | غزه | 29-24 | 30-26 | 31-27 |
| الخليل | 26-17 | 28-19 | 30-21 | خانيونس | 29-24 | 30-26 | 31-27 |
| أريحا | 36-27 | 38-29 | 41-30 | رفح | 30-23 | 31-25 | 32-26 |




del.icio.us
Digg
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك